每模块各一节直播课
										专家在线答疑
										敬请期待……
									 
								为适应大数据时代的要求,提升全民数字素养与技能,满足广大高校师生对数据科学技术强烈的学习需求,智享在线教育举办"大数据应用能力专项认证(中级)在线研修班"。本次研修班以线上学习的形式,以从事大数据研究、技术方向的在校学生、教师以及其他对大数据技术与应用感兴趣的人员为对象,通过介绍大数据基础理论与工具、大数据应用以及大数据案例分析等内容,力求提高学员对于新形势下大数据技术的理解和认识,旨在提高学员科研分析能力和水平。
| 课程 | 专家 | 所属院校 | 
| 为什么要学习数据科学 | 韩景倜 | 上海财经大学 | 
| 数字时代的社会科学新进展—计算社会科学展望 | 孟天广 | 清华大学 | 
| 面向新文科的数据分析课程体系与资源 | 钟雪灵 | 广东金融学院 | 
| 数字经济下的科学问题凝炼与论文发表 | 蔡双立 | 天津财经大学 | 
| 经济与管理学科中的数据科学 | 石向荣 | 浙江财经大学 | 
| 数据素养教育--高校图书馆人该做什么 | 杨帆 | 贵州财经大学 | 
| 课程 | 专家 | 所属院校 | 
| python数据获取一 | 谢斐 | 上海财经大学 | 
| python数据获取二 | 谢斐 | 上海财经大学 | 
| python数据处理一 | 谢斐 | 上海财经大学 | 
| python数据处理二 | 谢斐 | 上海财经大学 | 
| python可视化 | 谢斐 | 上海财经大学 | 
| 数据科学中的R语言 | 王敏杰 | 西南交通大学 | 
| Python基础与网络爬虫 | 王昊贤 | 北京大学 | 
| Python机器学习入门 | 程雪颖 | 北京师范大学 | 
| 横截面数据的简单线性回归 | 沈琪 | 华东理工大学 | 
| 课程 | 专家 | 所属院校 | 
| 基于Python的空间分析初步 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 基于Python的空间计量分析 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| R语言的基于线性回归的资本资产定价模型(CAPM)(一) | 程雪颖 | 北京师范大学 | 
| R语言的基于线性回归的资本资产定价模型(CAPM)(二) | 程雪颖 | 北京师范大学 | 
| Python在计量经济学中的应用 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 社会科学中的机器学习应用 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 分类算法 —— Python实现与应用(一) | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 树与集成学习 —— Python实现与应用(二) | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 基于Python的多维面板数据预处理方法 | 李树彪 | 西安交通大学 | 
| 基于Python的多维面板数据特征识别及演化分析 | 李树彪 | 西安交通大学 | 
| 面板数据模型 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 文本分析(一) | 刘璇 | 华东理工大学 | 
| 文本分析(二) | 刘璇 | 华东理工大学 | 
| 数据采集 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 聚类分析 | 曲著伟 | 浙江财经大学 | 
| 分类预测 | 曲著伟 | 浙江财经大学 | 
| 爬虫实例 | 薛景 | 南京邮电大学 | 
| 潜变量的分析与诊断 | 胡悦 | 清华大学 | 
| python数据可视化-词云图 | 李春芳 | 中国传媒大学 | 
| 课程 | 专家 | 所属院校 | 
| 基于逻辑回归的金融风控贷款违约预测分析(一) | 刘政永 | 吉林大学 | 
| 基于逻辑回归的金融风控贷款违约预测分析(二) | 刘政永 | 吉林大学 | 
| 用Python分析中国GDP | 周耿 | 南京大学 | 
| 数据科学与空间社会网络分析 | 叶信岳 | 德克萨斯农工大学 | 
| 反事实框架下的因果研究:基于R的应用案例 | 张晨峰 | 华东理工大学 | 
| 商科学生的职业生涯规划和求职行业认知 | 陈雁翎 | 清华大学 | 
| Python计算基尼系数 | 周耿 | 南京大学 | 
| 蒙提霍尔问题的python解析 | 周耿 | 南京大学 | 
| 数据分析技术在审计中的应用(一) | 石向荣 | 浙江财经大学 | 
| 数据分析技术在审计中的应用(二) | 石向荣 | 浙江财经大学 | 
| 社保审计数据分析 | 石向荣 | 浙江财经大学 | 
| 政府工作报告的词频分析 | 周耿 | 南京大学 | 
 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
											 
											 
											