感谢您的关注!
                    本课程仅支持机构单位购买,购买后可获取激活码查看详情!
                    请扫描下方二维码,我们会有专人与您联系。
                    
 
				| 课程名称 | 学时 | 学分 | 视频课 | 课程团队负责人 | 课程负责学校 | 是否为国家精品课程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《经济学导论》 | 4 | 17-34小时 | 施丹 | 对外经济贸易大学 | 是 | |
| 《产业经济学》 | 4 | 45-75小时 | 王俊豪 | 浙江财经大学 | 是 | |
| 《货币金融学》 | 3 | 48小时 | 蒋先玲 | 对外经济贸易大学 | 是 | |
| 《财政学》 | 3 | 36-54小时 | 刘京焕 | 中南财经政法大学 | 是 | |
| 《统计学》 | 3 | 38-57小时 | 陈耀辉 | 南京财经大学 | 是 | |
| 《计量经济学基础与EViews软件操作》 | 3 | 51-85小时 | 陶长琪 | 江西财经大学 | 否 | 
 
									 
									 
									 
									 
									